
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TM19 - 946 | 9202 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 945 | 1100 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM19 - 944 | 2863 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM19 - 943 | 2629 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM19 - 942 | 9982 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM19 - 941 | 2896 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM19 - 940 | 9152 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TM19 - 939 | 5132 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 938 | 5154 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 937 | 7495 |
